Расписание пригородных электропоездов На Борисов и Оршу С 3 сентября по 15 ноября 2024 года
На Борисов и Оршу
№ поезда | Минск | Барсуки | Жодино Южный | Жодино | Пролетарская Победа | Борисов | Орша | Примечание |
6004 | 4.29 МП | 5.42 | 5.46 | 5.51 | 5.58 | 6.12 | ||
6006 | 5.48 МП | 7.01 | 7.05 | 7.10 | 7.15 | 7.29 | 8.17 до Крупок | |
6008 | 6.52 МП | 8.07 | 8.11 | 8.16 | 8.22 | 8.47 | 11.04 | |
6010 | 8.10 МП | 9.24 | 9.28 | 9.33 | 9.39 | 9.53 | ||
6012 | 8.40 МВ | 9.49 | 9.53 | 9.58 | 10.05 | 10.19 | ||
6014 | 10.26 МП | 11.39 | 11.43 | 11.48 | 11.55 | 12.09 | 14.37 | |
6016 | 12.43 МВ | 13.51 | 13.55 | 14.00 | 14.07 | 14.18 | 16.33 | |
6018 | 14.28 МП | 15.51 | 15.55 | 15.59 | 16.03 | 16.16 | 17.04 до Крупок | |
6020 | 16.07 МВ | 17.16 | 17.20 | 17.25 | 17.31 | 17.45 | 20.04 | |
6022 | 17.09 МП | 18.22 | 18.26 | 18.31 | 18.38 | 18.51 | ||
6024 | 17.44 МП | 18.57 | 19.01 | 19.06 | 19.12 | 19.25 | ||
6026 | 18.49 МП | 20.11 | 20.14 | 20.19 | 20.24 | 20.39 | 23.06 | б/о Выдерщина, Перевалочный, Голошевка, Дятлово, Ломачино |
6028 | 20.19 МП | 21.32 | 21.36 | 21.41 | 21.48 | 22.02 | ||
6030 | 21.07 МП | 22.34 | 22.38 | 22.43 | 22.50 | 23.04 | ||
6032 | 22.31 МП | 23.46 | 23.50 | 23.55 | 0.01 | 0.14 |
На Минск
№ поезда | Орша | Борисов | Пролетарская Победа | Жодино | Жодино Южный | Барсуки | Минск | Примечание |
6001 | 4.46 | 4.59 | 5.04 | 5.08 | 5.12 | 6.23 МП | ||
6003 | 5.28 | 5.41 | 5.57 | 6.02 | 6.06 | 7.15 МВ | ||
7001 | 6.33 | – | – | 6.52 | – | 7.42 МП | С остановками: Печинский, Жодино Южный, Заречное, Степянка, Тракторный, Минск-Восточный | |
6007 | Крупки 6.10 | 6.49 | 7.02 | 7.06 | 7.10 | 7.14 | 8.26 МП | |
6009 | 5.18 | 7.33 | 7.45 | 7.50 | 7.54 | 7.58 | 9.18 МП | |
6011 | Крупки 8.47 | 9.27 | 9.39 | 9.44 | 9.48 | 9.52 | 11.01 МВ | |
6013 | 8.51 | 11.11 | 11.23 | 11.28 | 11.32 | 11.36 | 12.45 МП | |
6015 | 12.48 | 13.00 | 13.05 | 13.08 | 13.12 | 14.23 МВ | ||
6017 | 12.44 | 15.04 | 15.16 | 15.21 | 15.25 | 15.29 | 16.42 МП | |
6019 | 16.27 | 16.40 | 16.45 | 16.49 | 16.53 | 18.04 МП | ||
6021 | 15.26 | 17.45 | 17.57 | 18.02 | 18.06 | 18.10 | 19.29 МП | |
6023 | Крупки 17.32 | 18.27 | 18.40 | 18.45 | 18.49 | 18.53 | 20.06 МП | |
6025 | 17.27 | 19.58 | 20.10 | 20.15 | 20.19 | 20.23 | 21.33 МП | |
6027 | 20.30 | 20.43 | 20.48 | 20.52 | 20.56 | 22.09 МП | ||
6029 | 20.22 | 22.56 | – | 23.12 | 23.16 | – | 0.26 МП | Без остановок: о.п. Пролетарская Победа, Барсуки, Домашаны, Слобода, Садовый |
Справки о движении поездов, отменах электропоездов, стоимости проезда можно получить по телефону контакт-центра 105, а также на официальном сайте Белорусской железной дороги – rw.by